How many sign shops are in each metro area?
Sign manufacturing establishments in every U.S. metro area the BLS publishes, with employment, average pay and how concentrated the trade is locally. Metro figures run a year behind the state figures: 2024 is the latest year published for metro areas.
Every metro area, ranked by number of sign shops
Metro areas with 20 or more sign shops have their own page. A dash means the BLS withheld the value to protect a small number of employers, which it does for employment and pay in most metro areas. "Concentration" compares sign shops' share of the area's private employers with their share nationally (1.00× = the national share). Metro areas that cross state lines are counted whole.
| # | Metro area | Sign shops | Employees | Avg pay | Concentration | Shops vs 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York areaNY-NJ | — | — | 0.91× | -5.2% | |
| 2 | Los Angeles areaCA | 2,548 | $64,368 | 0.58× | -1.1% | |
| 3 | Dallas areaTX | — | — | 1.73× | -0.4% | |
| 4 | Chicago areaIL-IN | — | — | 1.37× | -3.1% | |
| 5 | Atlanta areaGA | — | — | 1.48× | +10.6% | |
| 6 | Miami areaFL | 1,001 | $61,945 | 1.01× | 0% | |
| 7 | Houston areaTX | — | — | 1.45× | +7.3% | |
| 8 | Philadelphia areaPA-NJ-DE-MD | — | — | 1.23× | -3.5% | |
| 9 | Phoenix areaAZ | — | — | 1.17× | -5.2% | |
| 10 | Tampa areaFL | 1,226 | $62,282 | 1.33× | +3.1% | |
| 11 | Detroit areaMI | — | — | 1.37× | -9.6% | |
| 12 | Denver areaCO | — | — | 1.08× | +1.1% | |
| 13 | Seattle areaWA | 875 | $66,032 | 1.11× | +2.4% | |
| 14 | Minneapolis areaMN-WI | — | — | 1.22× | -3.4% | |
| 15 | Orlando areaFL | 703 | $59,193 | 1.33× | -2.4% | |
| 16 | Boston areaMA-NH | — | — | 0.69× | +4.1% | |
| 16 | San Diego areaCA | 613 | $79,003 | 0.92× | +2.7% | |
| 18 | Portland areaOR-WA | — | — | 1.15× | -2.6% | |
| 18 | Washington areaDC-VA-MD-WV | — | — | 0.54× | -5.1% | |
| 20 | Charlotte areaNC-SC | — | — | 1.18× | 0% | |
| 21 | San Francisco areaCA | — | — | 0.47× | -4.3% | |
| 22 | Austin areaTX | — | — | 1.31× | -4.5% | |
| 23 | San Antonio areaTX | — | — | 1.68× | +5.1% | |
| 24 | Nashville areaTN | — | — | 1.19× | +5.5% | |
| 24 | Riverside areaCA | 807 | $62,931 | 0.56× | +1.8% | |
| 26 | Cleveland areaOH | — | — | 1.37× | — | |
| 27 | Pittsburgh areaPA | — | — | 1.29× | 0% | |
| 28 | Cincinnati areaOH-KY-IN | — | — | 1.25× | -3.6% | |
| 28 | St. Louis areaMO-IL | — | — | 0.89× | -1.9% | |
| 30 | Indianapolis areaIN | — | — | 1.38× | 0% | |
| 31 | Kansas City areaMO-KS | — | — | 1.05× | 0% | |
| 32 | Columbus areaOH | — | — | 1.27× | -2% | |
| 33 | Baltimore areaMD | — | — | 0.90× | -4.3% | |
| 33 | Las Vegas areaNV | 1,019 | $74,497 | 1.07× | 0% | |
| 33 | Milwaukee areaWI | 747 | $81,176 | 1.37× | 0% | |
| 36 | Salt Lake City areaUT | — | — | 0.97× | +10.5% | |
| 37 | Louisville areaKY-IN | — | — | 1.33× | 0% | |
| 38 | Birmingham areaAL | — | — | 1.77× | +5.3% | |
| 39 | Grand Rapids areaMI | — | — | 2.23× | 0% | |
| 39 | Oklahoma City areaOK | — | — | 1.27× | -7.1% | |
| 41 | Jacksonville areaFL | — | — | 1.07× | -5.1% | |
| 41 | Raleigh areaNC | 234 | $53,392 | 1.02× | +12.1% | |
| 43 | New Orleans areaLA | — | — | 1.43× | -5.6% | |
| 43 | Sacramento areaCA | — | — | 0.52× | 0% | |
| 45 | Providence areaRI-MA | — | — | 0.82× | -5.9% | |
| 46 | Greenville areaSC | — | — | 1.65× | +7.1% | |
| 46 | Knoxville areaTN | — | — | 1.77× | 0% | |
| 46 | Virginia Beach areaVA-NC | — | — | 1.00× | +15.4% | |
| 49 | Boise areaID | — | — | 1.24× | +7.4% | |
| 49 | Hartford areaCT | 288 | $75,298 | 1.06× | +3.6% | |
| 51 | Columbia areaSC | — | — | 1.84× | -3.4% | |
| 52 | North Port areaFL | 168 | $65,129 | 1.15× | +4% | |
| 52 | San Juan areaPR | — | — | 1.19× | +4% | |
| 54 | Baton Rouge areaLA | — | — | 1.29× | +4.3% | |
| 54 | Richmond areaVA | — | — | 0.86× | -11.1% | |
| 56 | Fresno areaCA | — | — | 0.73× | +9.5% | |
| 56 | Palm Bay areaFL | 145 | $62,429 | 1.94× | -4.2% | |
| 56 | Wichita areaKS | 244 | $54,117 | 2.08× | -4.2% | |
| 59 | Bridgeport areaCT | 112 | $58,499 | 0.79× | +4.8% | |
| 59 | Buffalo areaNY | 293 | $60,507 | 1.16× | -8.3% | |
| 59 | Cape Coral areaFL | 212 | $56,623 | 1.21× | -4.3% | |
| 59 | Charleston areaSC | — | — | 1.12× | +4.8% | |
| 59 | Deltona areaFL | — | — | 1.73× | 0% | |
| 59 | Greensboro areaNC | 390 | $57,832 | 1.56× | -8.3% | |
| 59 | Memphis areaTN-MS-AR | 168 | $45,112 | 1.08× | 0% | |
| 59 | Rochester areaNY | — | — | 1.28× | -4.3% | |
| 59 | Tulsa areaOK | — | — | 1.05× | +10% | |
| 68 | Toledo areaOH | — | — | 2.15× | +10.5% | |
| 68 | Tucson areaAZ | 256 | $48,159 | 1.41× | 0% | |
| 70 | Albuquerque areaNM | — | — | 1.13× | 0% | |
| 70 | Omaha areaNE-IA | — | — | 1.09× | 0% | |
| 70 | San Jose areaCA | 129 | $73,455 | 0.37× | -4.8% | |
| 73 | Colorado Springs areaCO | — | — | 1.15× | -9.5% | |
| 74 | Akron areaOH | — | — | 1.46× | -5.3% | |
| 74 | Allentown areaPA-NJ | — | — | 1.42× | 0% | |
| 74 | Canton areaOH | — | — | 2.85× | 0% | |
| 74 | Chattanooga areaTN-GA | — | — | 1.69× | +12.5% | |
| 74 | Fort Collins areaCO | 177 | $56,830 | 1.87× | -10% | |
| 74 | Madison areaWI | — | — | 1.32× | +5.9% | |
| 74 | Mobile areaAL | 73 | $32,526 | 2.34× | -5.3% | |
| 74 | Myrtle Beach areaSC | 132 | $53,642 | 2.29× | -25% | |
| 74 | Springfield areaMO | — | — | 1.86× | +12.5% | |
| 74 | Wilmington areaNC | 80 | $45,252 | 1.62× | +28.6% | |
| 84 | Dayton areaOH | — | — | 1.35× | — | |
| 84 | Little Rock areaAR | — | — | 1.23× | -5.6% | |
| 84 | New Haven areaCT | 108 | $61,136 | 1.30× | -15% | |
| 87 | Albany areaNY | — | — | 1.00× | +6.7% | |
| 87 | Kiryas Joel areaNY | — | — | 1.22× | — | |
| 87 | Portland areaME | 89 | $58,641 | 0.90× | -5.9% | |
| 87 | Santa Rosa areaCA | 89 | $64,722 | 1.18× | 0% | |
| 87 | Honolulu areaHI | 73 | $51,551 | 0.80× | +6.7% | |
| 87 | Winston-Salem areaNC | — | — | 1.45× | -5.9% | |
| 93 | Lakeland areaFL | — | — | 1.38× | -16.7% | |
| 93 | Port St. Lucie areaFL | — | — | 1.46× | 0% | |
| 93 | Provo areaUT | — | — | 1.04× | +15.4% | |
| 93 | Syracuse areaNY | — | — | 1.42× | -6.2% | |
| 93 | Worcester areaMA | 124 | $65,848 | 0.86× | -16.7% | |
| 98 | Des Moines areaIA | — | — | 0.81× | +7.7% | |
| 98 | El Paso areaTX | 76 | $49,253 | 1.32× | -12.5% | |
| 98 | Lancaster areaPA | 123 | $62,471 | 1.52× | 0% | |
| 98 | Panama City areaFL | 161 | $43,656 | 3.01× | +7.7% | |
| 98 | Reno areaNV | — | — | 1.22× | +7.7% | |
| 103 | Eugene areaOR | 264 | $61,406 | 1.53× | -23.5% | |
| 103 | Naples areaFL | 38 | $51,021 | 1.12× | 0% | |
| 103 | Oxnard areaCA | 72 | $50,976 | 0.66× | 0% | |
| 103 | Stockton areaCA | 109 | $34,565 | 0.94× | +18.2% | |
| 107 | Huntsville areaAL | — | — | 1.21× | 0% | |
| 107 | Lafayette areaLA | — | — | 1.20× | -20% | |
| 107 | McAllen areaTX | 102 | $42,397 | 1.36× | 0% | |
| 107 | Ogden areaUT | — | — | 1.04× | +9.1% | |
| 107 | Salem areaOR | — | — | 1.27× | -14.3% | |
| 107 | Shreveport areaLA | — | — | 1.56× | +9.1% | |
| 107 | Spartanburg areaSC | 35 | $49,921 | 2.15× | 0% | |
| 114 | Augusta areaGA-SC | — | — | 1.24× | 0% | |
| 114 | Fayetteville areaAR | 97 | $49,895 | 1.11× | -8.3% | |
| 114 | Scranton areaPA | — | — | 1.27× | 0% | |
| 117 | Anchorage areaAK | — | — | 1.36× | 0% | |
| 117 | Asheville areaNC | — | — | 0.89× | 0% | |
| 117 | Bend areaOR | 61 | $67,946 | 1.21× | -9.1% | |
| 117 | Jackson areaMS | — | — | 0.96× | 0% | |
| 117 | Lexington areaKY | — | — | 0.73× | 0% | |
| 117 | Lubbock areaTX | 67 | $41,104 | 1.66× | +11.1% | |
| 117 | Manchester areaNH | 54 | $69,758 | 1.25× | -23.1% | |
| 117 | South Bend areaIN-MI | 180 | $62,049 | 2.13× | -9.1% | |
| 125 | Bakersfield areaCA | 44 | $50,130 | 0.51× | -10% | |
| 125 | Beaumont areaTX | — | — | 1.73× | 0% | |
| 125 | Bellingham areaWA | 86 | $53,914 | 1.95× | +12.5% | |
| 125 | Bismarck areaND | — | — | 2.51× | 0% | |
| 125 | Daphne areaAL | — | — | 1.63× | 0% | |
| 125 | Dothan areaAL | — | — | 3.02× | 0% | |
| 125 | Durham areaNC | — | — | 0.71× | -25% | |
| 125 | Evansville areaIN | — | — | 2.00× | +12.5% | |
| 125 | Greeley areaCO | 61 | $41,063 | 1.50× | -10% | |
| 125 | Pensacola areaFL | — | — | 1.00× | +12.5% | |
| 125 | Rockford areaIL | — | — | 2.12× | -18.2% | |
| 125 | St. Cloud areaMN | — | — | 2.47× | 0% | |
| 125 | Waterbury areaCT | 110 | $79,684 | 1.06× | — | |
| 125 | Youngstown areaOH | — | — | 1.34× | -10% | |
| 139 | Boulder areaCO | — | — | 0.68× | -33.3% | |
| 139 | Fargo areaND-MN | — | — | 1.16× | -11.1% | |
| 139 | Fayetteville areaNC | — | — | 1.57× | 0% | |
| 139 | Gulfport areaMS | — | — | 1.38× | 0% | |
| 139 | Harrisburg areaPA | — | — | 0.82× | -11.1% | |
| 139 | Helena areaMT | — | — | 2.82× | — | |
| 139 | Longview areaTX | — | — | 1.76× | 0% | |
| 139 | Reading areaPA | 136 | $68,955 | 1.43× | -11.1% | |
| 139 | Savannah areaGA | — | — | 0.97× | +14.3% | |
| 139 | Sheboygan areaWI | 184 | $56,843 | 4.18× | 0% | |
| 139 | Sioux Falls areaSD-MN | — | — | 0.95× | 0% | |
| 139 | Spokane areaWA | — | — | 0.76× | 0% | |
| 139 | Waco areaTX | — | — | 1.89× | +14.3% | |
| 139 | Wausau areaWI | 137 | $61,805 | 3.21× | 0% | |
| 153 | Auburn areaAL | 29 | $54,051 | 2.38× | +16.7% | |
| 153 | Billings areaMT | 54 | $58,382 | 1.26× | 0% | |
| 153 | Cedar Rapids areaIA | — | — | 1.22× | +40% | |
| 153 | Elkhart areaIN | 46 | $37,849 | 2.10× | 0% | |
| 153 | Erie areaPA | 138 | $60,949 | 1.65× | 0% | |
| 153 | Flint areaMI | 87 | $56,835 | 1.53× | +16.7% | |
| 153 | Fort Wayne areaIN | 61 | $46,495 | 0.93× | 0% | |
| 153 | Gainesville areaGA | 82 | $65,761 | 1.87× | 0% | |
| 153 | Grand Junction areaCO | 51 | $51,034 | 1.96× | 0% | |
| 153 | Hilton Head Island areaSC | — | — | 1.28× | 0% | |
| 153 | Kahului areaHI | 17 | $54,308 | 1.41× | -12.5% | |
| 153 | Kalamazoo areaMI | 102 | $63,366 | 1.86× | -22.2% | |
| 153 | Killeen areaTX | 75 | $44,249 | 1.39× | 0% | |
| 153 | Montgomery areaAL | — | — | 1.07× | 0% | |
| 153 | Norwich areaCT | 31 | $43,488 | 1.22× | +75% | |
| 153 | Ocala areaFL | 30 | $43,009 | 1.09× | 0% | |
| 153 | Racine areaWI | 58 | $61,923 | 2.13× | +16.7% | |
| 153 | Roanoke areaVA | — | — | 1.10× | 0% | |
| 153 | Springfield areaMA | 42 | $70,606 | 0.59× | -22.2% | |
| 153 | Tallahassee areaFL | — | — | 0.85× | 0% | |
| 153 | Tuscaloosa areaAL | — | — | 1.76× | 0% | |
| 153 | York areaPA | 128 | $79,194 | 1.19× | 0% | |
| 175 | Albany areaOR | 48 | $46,634 | 2.42× | +50% | |
| 175 | Ann Arbor areaMI | 38 | $59,062 | 0.99× | -14.3% | |
| 175 | Appleton areaWI | — | — | 1.35× | +20% | |
| 175 | Barnstable Town areaMA | 19 | $75,984 | 0.97× | +20% | |
| 175 | Bloomington areaIL | 47 | $40,767 | 2.84× | +20% | |
| 175 | Bloomington areaIN | — | — | 2.53× | -25% | |
| 175 | Bowling Green areaKY | — | — | 1.53× | 0% | |
| 175 | Bozeman areaMT | 42 | $66,296 | 0.98× | — | |
| 175 | Chambersburg areaPA | 42 | $42,832 | 2.75× | 0% | |
| 175 | Clarksville areaTN-KY | — | — | 1.25× | 0% | |
| 175 | Crestview areaFL | — | — | 0.81× | -25% | |
| 175 | Davenport areaIA-IL | 28 | $50,816 | 0.91× | -14.3% | |
| 175 | Elizabethtown areaKY | 45 | $62,789 | 2.37× | -14.3% | |
| 175 | Gainesville areaFL | — | — | 0.98× | -14.3% | |
| 175 | Green Bay areaWI | — | — | 1.05× | 0% | |
| 175 | Greenville areaNC | 24 | $42,326 | 2.12× | 0% | |
| 175 | Houma areaLA | — | — | 1.72× | 0% | |
| 175 | Jacksonville areaNC | 18 | $33,911 | 2.18× | 0% | |
| 175 | Kingsport areaTN-VA | — | — | 1.24× | +20% | |
| 175 | Lake Havasu City areaAZ | 18 | $48,574 | 1.89× | 0% | |
| 175 | Lincoln areaNE | — | — | 0.92× | -14.3% | |
| 175 | Missoula areaMT | 17 | $43,704 | 1.35× | 0% | |
| 175 | Modesto areaCA | 145 | $61,856 | 0.53× | 0% | |
| 175 | Monroe areaLA | — | — | 1.36× | 0% | |
| 175 | Mount Vernon areaWA | 30 | $70,054 | 2.47× | +20% | |
| 175 | Peoria areaIL | — | — | 1.23× | 0% | |
| 175 | Saginaw areaMI | 37 | $37,323 | 2.41× | 0% | |
| 175 | Salinas areaCA | 46 | $51,658 | 0.60× | 0% | |
| 175 | Sherman areaTX | 30 | $33,402 | 2.96× | +50% | |
| 175 | Slidell areaLA | 51 | $44,384 | 0.87× | — | |
| 175 | St. George areaUT | 121 | $54,649 | 1.16× | 0% | |
| 175 | Texarkana areaTX-AR | — | — | 2.63× | 0% | |
| 175 | Tyler areaTX | 65 | $59,042 | 1.38× | +20% | |
| 175 | Utica areaNY | — | — | 1.43× | 0% | |
| 175 | Vineland areaNJ | — | — | 2.54× | -14.3% | |
| 175 | Yakima areaWA | 49 | $51,684 | 1.49× | 0% | |
| 211 | Abilene areaTX | 40 | $50,308 | 1.74× | -28.6% | |
| 211 | Aguadilla areaPR | — | — | 1.97× | 0% | |
| 211 | Athens areaGA | — | — | 1.26× | +25% | |
| 211 | Atlantic City areaNJ | — | — | 0.70× | +150% | |
| 211 | Bangor areaME | 99 | $55,865 | 1.51× | 0% | |
| 211 | Casper areaWY | 35 | $42,979 | 2.01× | 0% | |
| 211 | Charlottesville areaVA | — | — | 0.93× | -16.7% | |
| 211 | Columbia areaMO | 17 | $28,009 | 1.36× | 0% | |
| 211 | Columbus areaGA-AL | — | — | 1.04× | 0% | |
| 211 | Corpus Christi areaTX | 28 | $39,649 | 0.76× | 0% | |
| 211 | Farmington areaNM | — | — | 2.58× | 0% | |
| 211 | Goldsboro areaNC | 12 | $38,760 | 3.11× | +25% | |
| 211 | Great Falls areaMT | — | — | 2.49× | -16.7% | |
| 211 | Hagerstown areaMD-WV | — | — | 1.02× | 0% | |
| 211 | Huntington areaWV-KY-OH | — | — | 0.75× | 0% | |
| 211 | Idaho Falls areaID | — | — | 1.14× | 0% | |
| 211 | Jackson areaTN | — | — | 1.68× | 0% | |
| 211 | Jefferson City areaMO | 30 | $44,704 | 1.95× | 0% | |
| 211 | Kenosha areaWI | 19 | $38,228 | 1.83× | — | |
| 211 | Lake Charles areaLA | — | — | 1.13× | 0% | |
| 211 | Lima areaOH | — | — | 3.08× | 0% | |
| 211 | Medford areaOR | 36 | $50,683 | 0.95× | -16.7% | |
| 211 | Oshkosh areaWI | 28 | $51,856 | 1.81× | 0% | |
| 211 | San Luis Obispo areaCA | 24 | $49,393 | 0.68× | -16.7% | |
| 211 | Santa Cruz areaCA | — | — | 0.78× | 0% | |
| 211 | Santa Maria areaCA | 28 | $73,961 | 0.45× | +25% | |
| 211 | St. Joseph areaMO-KS | — | — | 2.19× | 0% | |
| 211 | Terre Haute areaIN | — | — | 2.14× | 0% | |
| 211 | Traverse City areaMI | 39 | $55,351 | 1.45× | — | |
| 211 | Warner Robins areaGA | — | — | 1.93× | +25% | |
| 241 | Altoona areaPA | — | — | 1.85× | 0% | |
| 241 | Blacksburg areaVA | — | — | 1.32× | -20% | |
| 241 | Brownsville areaTX | 28 | $32,229 | 0.88× | -20% | |
| 241 | Burlington areaVT | 18 | $42,256 | 0.56× | 0% | |
| 241 | Burlington areaNC | — | — | 1.44× | -20% | |
| 241 | Carson City areaNV | — | — | 3.04× | -33.3% | |
| 241 | Coeur d'Alene areaID | — | — | 0.73× | 0% | |
| 241 | Dalton areaGA | — | — | 1.94× | 0% | |
| 241 | Duluth areaMN-WI | — | — | 0.83× | 0% | |
| 241 | Elmira areaNY | 64 | $47,966 | 3.32× | 0% | |
| 241 | Florence areaAL | — | — | 1.52× | 0% | |
| 241 | Florence areaSC | — | — | 1.28× | +33.3% | |
| 241 | Grand Forks areaND-MN | — | — | 1.67× | 0% | |
| 241 | Grand Island areaNE | 61 | $46,421 | 2.58× | -20% | |
| 241 | Hattiesburg areaMS | — | — | 1.70× | 0% | |
| 241 | Kennewick areaWA | — | — | 0.82× | 0% | |
| 241 | Lansing areaMI | — | — | 0.61× | -20% | |
| 241 | Lebanon areaPA | 84 | $70,358 | 2.17× | 0% | |
| 241 | Lynchburg areaVA | — | — | 0.79× | +33.3% | |
| 241 | Mayaguez areaPR | — | — | 1.88× | +100% | |
| 241 | Merced areaCA | — | — | 0.74× | 0% | |
| 241 | Muskegon areaMI | — | — | 2.02× | +33.3% | |
| 241 | Olympia areaWA | 34 | $46,337 | 0.75× | 0% | |
| 241 | Prescott Valley areaAZ | 38 | $64,228 | 0.85× | — | |
| 241 | Rapid City areaSD | 16 | $38,899 | 0.87× | 0% | |
| 241 | Rochester areaMN | — | — | 1.06× | 0% | |
| 241 | Sioux City areaIA-NE-SD | — | — | 1.36× | 0% | |
| 241 | Topeka areaKS | 15 | $51,200 | 0.98× | 0% | |
| 241 | Vallejo areaCA | — | — | 0.46× | 0% | |
| 241 | Waterloo areaIA | — | — | 1.25× | 0% | |
| 241 | Wenatchee areaWA | — | — | 1.45× | 0% | |
| 241 | Williamsport areaPA | 22 | $33,897 | 2.10× | 0% | |
| 273 | Albany areaGA | 15 | $40,964 | 1.25× | 0% | |
| 273 | Amarillo areaTX | — | — | 0.67× | 0% | |
| 273 | Ames areaIA | — | — | 1.25× | 0% | |
| 273 | Brunswick areaGA | — | — | 1.24× | 0% | |
| 273 | Cleveland areaTN | — | — | 1.69× | +200% | |
| 273 | College Station areaTX | 111 | $45,817 | 0.79× | 0% | |
| 273 | Decatur areaAL | — | — | 1.21× | -25% | |
| 273 | Eau Claire areaWI | — | — | 0.91× | 0% | |
| 273 | Fond du Lac areaWI | 44 | $52,683 | 1.88× | 0% | |
| 273 | Grants Pass areaOR | 20 | $42,552 | 1.70× | +50% | |
| 273 | Homosassa Springs areaFL | — | — | 1.31× | 0% | |
| 273 | Jackson areaMI | — | — | 1.54× | 0% | |
| 273 | Janesville areaWI | 46 | $61,717 | 1.21× | 0% | |
| 273 | Johnson City areaTN | — | — | 0.93× | 0% | |
| 273 | Jonesboro areaAR | 28 | $34,603 | 1.38× | -25% | |
| 273 | Lafayette areaIN | — | — | 0.94× | 0% | |
| 273 | Laredo areaTX | — | — | 0.80× | +50% | |
| 273 | Las Cruces areaNM | — | — | 0.82× | 0% | |
| 273 | Lawton areaOK | — | — | 1.68× | +50% | |
| 273 | Logan areaUT-ID | — | — | 0.93× | -25% | |
| 273 | Manhattan areaKS | — | — | 1.35× | 0% | |
| 273 | Mansfield areaOH | — | — | 1.65× | 0% | |
| 273 | Midland areaTX | 57 | $55,319 | 0.72× | -25% | |
| 273 | Minot areaND | — | — | 1.54× | — | |
| 273 | Paducah areaKY-IL | 3 | $38,669 | 1.28× | — | |
| 273 | Punta Gorda areaFL | — | — | 0.81× | 0% | |
| 273 | Redding areaCA | — | — | 0.55× | 0% | |
| 273 | Rome areaGA | — | — | 1.95× | +200% | |
| 273 | Santa Fe areaNM | — | — | 0.70× | 0% | |
| 273 | Sebastian areaFL | 20 | $30,326 | 0.81× | 0% | |
| 273 | Springfield areaIL | — | — | 0.92× | 0% | |
| 273 | Valdosta areaGA | — | — | 1.25× | 0% | |
| 273 | Visalia areaCA | 14 | $47,353 | 0.32× | 0% | |
| 273 | Weirton areaWV-OH | — | — | 1.63× | 0% | |
| 273 | Wichita Falls areaTX | 17 | $34,154 | 1.25× | 0% | |
| 273 | Wildwood areaFL | 9 | $40,669 | 1.77× | — | |
| 273 | Yuma areaAZ | — | — | 1.20× | 0% | |
| 310 | Alexandria areaLA | — | — | 0.73× | +100% | |
| 310 | Battle Creek areaMI | — | — | 1.21× | 0% | |
| 310 | Bay City areaMI | — | — | 1.50× | -33.3% | |
| 310 | Binghamton areaNY | — | — | 0.60× | 0% | |
| 310 | Bremerton areaWA | — | — | 0.47× | 0% | |
| 310 | Cape Girardeau areaMO-IL | — | — | 1.01× | -33.3% | |
| 310 | Champaign areaIL | — | — | 0.65× | 0% | |
| 310 | Cheyenne areaWY | — | — | 0.67× | +100% | |
| 310 | Chico areaCA | — | — | 0.35× | -33.3% | |
| 310 | Decatur areaIL | — | — | 1.61× | 0% | |
| 310 | Dubuque areaIA | — | — | 0.85× | 0% | |
| 310 | Enid areaOK | — | — | 1.81× | — | |
| 310 | Gettysburg areaPA | — | — | 1.42× | 0% | |
| 310 | Hanford areaCA | — | — | 0.58× | 0% | |
| 310 | Harrisonburg areaVA | — | — | 0.83× | 0% | |
| 310 | Hickory areaNC | — | — | 0.34× | 0% | |
| 310 | Ithaca areaNY | — | — | 1.15× | 0% | |
| 310 | Kankakee areaIL | — | — | 1.45× | 0% | |
| 310 | Kingston areaNY | — | — | 0.54× | 0% | |
| 310 | La Crosse areaWI-MN | — | — | 0.66× | 0% | |
| 310 | Lawrence areaKS | — | — | 0.85× | -33.3% | |
| 310 | Lewiston areaME | — | — | 0.88× | 0% | |
| 310 | Lexington Park areaMD | — | — | 0.76× | — | |
| 310 | Macon areaGA | — | — | 0.52× | +100% | |
| 310 | Mankato areaMN | — | — | 1.06× | 0% | |
| 310 | Michigan City areaIN | — | — | 1.28× | 0% | |
| 310 | Morgantown areaWV | — | — | 0.63× | 0% | |
| 310 | Morristown areaTN | — | — | 1.22× | 0% | |
| 310 | Muncie areaIN | — | — | 1.35× | 0% | |
| 310 | Napa areaCA | — | — | 0.49× | -33.3% | |
| 310 | Niles areaMI | — | — | 0.78× | -50% | |
| 310 | Odessa areaTX | — | — | 0.74× | 0% | |
| 310 | Parkersburg areaWV | — | — | 1.16× | 0% | |
| 310 | Pocatello areaID | — | — | 0.98× | +100% | |
| 310 | Ponce areaPR | — | — | 0.86× | 0% | |
| 310 | Pueblo areaCO | — | — | 0.82× | 0% | |
| 310 | Rocky Mount areaNC | — | — | 0.92× | +100% | |
| 310 | Springfield areaOH | — | — | 1.22× | 0% | |
| 310 | Sumter areaSC | — | — | 1.38× | 0% | |
| 310 | Victoria areaTX | — | — | 1.23× | 0% | |
| 310 | Watertown areaNY | — | — | 1.08× | 0% | |
| 310 | Wheeling areaWV-OH | — | — | 0.77× | 0% | |
| 310 | Winchester areaVA-WV | — | — | 0.76× | 0% | |
| 353 | Amherst Town areaMA | — | — | 0.32× | — | |
| 353 | Arecibo areaPR | — | — | 0.63× | 0% | |
| 353 | Beckley areaWV | — | — | 0.42× | 0% | |
| 353 | Corvallis areaOR | — | — | 0.51× | 0% | |
| 353 | Dover areaDE | — | — | 0.27× | 0% | |
| 353 | Eagle Pass areaTX | — | — | 1.66× | — | |
| 353 | El Centro areaCA | — | — | 0.16× | 0% | |
| 353 | Fort Smith areaAR-OK | — | — | 0.27× | 0% | |
| 353 | Gadsden areaAL | — | — | 0.65× | 0% | |
| 353 | Glens Falls areaNY | — | — | 0.43× | 0% | |
| 353 | Hammond areaLA | — | — | 0.42× | -50% | |
| 353 | Hinesville areaGA | — | — | 1.27× | 0% | |
| 353 | Hot Springs areaAR | — | — | 0.49× | -50% | |
| 353 | Johnstown areaPA | — | — | 0.48× | 0% | |
| 353 | Joplin areaMO-KS | — | — | 0.29× | 0% | |
| 353 | Kokomo areaIN | — | — | 0.83× | 0% | |
| 353 | Lewiston areaID-WA | — | — | 0.77× | 0% | |
| 353 | Longview areaWA | — | — | 0.59× | -50% | |
| 353 | Midland areaMI | — | — | 0.40× | 0% | |
| 353 | Owensboro areaKY | — | — | 0.42× | 0% | |
| 353 | Pinehurst areaNC | — | — | 0.46× | — | |
| 353 | Pittsfield areaMA | — | — | 0.29× | 0% | |
| 353 | San Angelo areaTX | — | — | 0.50× | 0% | |
| 353 | Sandusky areaOH | — | — | 0.48× | — | |
| 353 | Sebring areaFL | — | — | 0.60× | 0% | |
| 353 | State College areaPA | — | — | 0.44× | 0% | |
| 353 | Staunton areaVA | — | — | 0.43× | 0% | |
| 353 | Trenton areaNJ | — | — | 0.14× | -50% | |
| 353 | Twin Falls areaID | — | — | 0.32× | — | |
| 353 | Walla Walla areaWA | — | — | 0.88× | — | |
| 383 | Monroe areaMI | — | — | — | — |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), annual averages, private ownership, NAICS 339950 Sign Manufacturing, metropolitan statistical areas, 2024 and 2023 annual averages, read September 24, 2026. Area names follow the BLS area titles. State-level figures for 2025 are on the state list.